大隅工業の業務は大きく海事(海)と工事(陸)に分類しています。
海事は主に日本全国で稼働するマリコン等の船舶・作業船に乗船して業務を遂行しております。 工事は港湾土木、河川工事を主としており千葉県を拠点に全国各地の現場で事業展開しております。






| 鹿島港外港地区南防波堤築造工事のうち上部工他 | R3.4~R3.11 |
| お台場海浜公園水中スクリーン設置撤去工事 | R3.2~R3.11 |
| 住友化学㈱ 護岸補強第13期工事(Sバース) | R2.7~R2.9 |
| 八久和発電所ダム浚渫工事 | R2.6~R2.10 |
| 横浜日産1地区機械工場付近護岸補強工事 | R1.12~R2.9 |
| 新海面処分場しゅんせつ土砂仮置・送泥(埋立)工事 | R1.8~R2.1 |
| 皇居外苑桜田、馬場先、日比谷濠石垣修復等工事 | R1.5~R2.1 |
| NIPPO船橋護岸復旧工事 | R1.4~R1.10 |
| 東京外環自動車道整備工事 | H30.11~H31.4 |
| 幕張沖水底土砂埋戻工事 | H30.8~H31.3 |
| 浮島海面埋立事業運営業務委託 | H30.4~H31.3 |
| 小名浜海上運搬事業 | H30.4~H31.3 |
| ETC設備他改修工事 | H28.10~H29.3 |
| 浮島海面埋立事業運営業務委託 | H28.4~H29.3 |
| 住友化学護岸補強工事 | H28.4~H29.3 |
| 小名浜海上運搬事業 | H28.4~H29.3 |
| 浮島海面埋立事業運営業務委託 | H28.4~H29.3 |
| 大井埠頭水域埋立材搬出工事 | H27.6~H27.12 |
| 福島第一原発カバー・汚染水タンク海上運搬工事 | H27.4~H28.3 |
| 大門川河川整備工事の内浚渫工事 | H27.2~H27.6 |
| 2014年度旭硝子5万t級桟橋復旧工事 | H26.12~H27.11 |
| 銚子漁港水産流通基盤整備第3突堤(黒生)工事 | H26.10~H27.3 |
| 23年災泊漁港ほか1漁港災害復旧工事 | H26.8~H27.1 |
| 首都圏中央連絡自動車道境工事 | H26.5~H27.9 |
| (仮称)サコス㈱東京営業所ヤード工事 | H26.5~H26.9 |
| 若葉住宅地区道路整備工事(舗装工その7) | H25.2~H25.7 |
| 日比谷線ほか1線高架橋柱耐震補強工事 | H25.10~H26.9 |
| 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧) | H25.10~H26.3 |
| 東京国際空港C滑走路地盤改良工事 | H25.10~H26.3 |
| 平成25年度皇居外苑日比谷濠石垣復旧工事 | H25.10~H26.3 |
| 福島第一原発海側遮水壁設置工事(第一工区) | H24.10~H25.9 |
| 小名浜港防波堤(沖)(災害復旧) | H24.10~H25.3 |
| 横浜南本牧地区岸壁(-16m)(耐震)上部工工事 | H24.10~H25.2 |
| 平成24年度皇居外苑桜田濠石垣復旧工事 | H24.10~H24.12 |
| JFEスチール㈱ECバース岸壁設置工事 | H24.10~H24.12 |
| 県単港湾災害復旧工愛(検見川地区舗装復旧) | H24.1~H24.3 |
| 平成23年度新日の出橋耐震補強工事 | H23.10~H24.3 |
| 平成23年度相模貯水池堆積土砂しゅんせつ工事 | H23.10~H24.3 |
| 千葉港葛南中央地区岸壁(-12m)築造他工事 | H23.10~H24.1 |
| 住友化学Tー1バース補修工事 | H21.4~H21.8 |
| 新中川低水護岸整備工事(その42) | H21.2~H21.4 |
| H19霞ヶ関浚渫工事 | H21.1~H21.5 |
| 東亜デコム7号運行管理業務 | H20.9~H21.3 |
| 千葉港葛南中央地区岸壁(-12m)築造工事 | H20.9~H21.1 |
| Vー11 ベトナムプレミアコンテナターミナル | H20.8~H20.4 |
| 横浜トヨタ2号桟橋吊足場架設・解体工事 | H20.7~H21.3 |
| 東京国際D滑走路建設外工事 鋼管矢板継手処理工 | H20.3~H21.3 |
| 砂町橋撤去及び道路改良工事 | H20.2~H21.3 |
| 浮島海面埋立事業運営業務委託 | H20.2~H21.3 |
| 羽田空港拡張工事導材台船杭打工事 | H20.1~H20.9 |
| 東京国際空港D滑走路建設外工事 | H20.1~H20.3 |



協力会社の皆さまへ、専用請求書(エクセル形式)をダウンロードのうえご利用ください。